あなたのサイトは今いくら?
過去の成約価格からAI査定
サイトストック社が蓄積した4,500件以上の取引事例、2,000件以上の成約データと
VANDDD社独自の類似案件スクリーニングAIにてあなたのサイトの査定を行います
サイトAI査定は簡単3ステップ
STEP1:サイト情報のご入力
STEP2:AIサイト解析の開始
STEP3:AI査定結果のご提示
詳細な評価情報を含む多彩なレポート
数十枚に及ぶ評価レポート
様々な評価方法対応
当社では15年以上2,000件以上の成約実績がございます
SNSサイト
【エンタメ系】登録者30万人超えYouTubeチャンネル
希望額 | 5,500万円 |
---|---|
月間売上 | 250万円 |
営業利益 | 208万円 |
月間コスト | 41万円 |
PV | 625万PV |
会員数 | 32万 |
ECサイト
【月間利益300万円】美容コンプレックス商品 Amazon販売
希望額 | 7,700万円 |
---|---|
月間売上 | 1,100万円 |
営業利益 | 319万円 |
月間コスト | 780万円 |
PV | 5万PV |
会員数 | 非公開 |
WEBサイト
【年商3億円】金融関連の情報Webメディア
希望額 | 6億5,000万円 |
---|---|
月間売上 | 2,300万円 |
営業利益 | 500万円 |
月間コスト | 1,800万円 |
PV | 非公開 |
会員数 | 非公開 |
WEBサイト
【月間利益450万円】給湯器関連のWebサイト
希望額 | 5,500万円 |
---|---|
月間売上 | 460万円 |
営業利益 | 449万円 |
月間コスト | 10万円 |
PV | 13万PV |
会員数 | 非公開 |
ECサイト
【年間利益5000万円】スマホアクセサリー商品Amazon販売
希望額 | 2億7,500万円 |
---|---|
月間売上 | 1,500万円 |
営業利益 | 1,422万円 |
月間コスト | 78万円 |
PV | 15万PV |
会員数 | 非公開 |
SNSサイト
【ビジネス系】アニメーション YouTubeチャンネル
希望額 | 6,600万円 |
---|---|
月間売上 | 165万円 |
営業利益 | 135万円 |
月間コスト | 30万円 |
PV | 200万PV |
会員数 | 非公開 |
SNSサイト
【年間利益1.7億円】出会い・婚活系サイト
希望額 | 1億3,200万円 |
---|---|
月間売上 | 1,174万円 |
営業利益 | 366万円 |
月間コスト | 808万円 |
PV | 10万PV |
会員数 | 非公開 |
WEBサイト
【月商300万円】恋愛メディアサイト
希望額 | 4,800万円 |
---|---|
月間売上 | 350万円 |
営業利益 | 90万円 |
月間コスト | 260万円 |
PV | 270万PV |
会員数 | 非公開 |
ECサイト
【年商1.1億円】Amazon超優良アカウント譲渡及び運営コンサル
希望額 | 4,400万円 |
---|---|
月間売上 | 954万円 |
営業利益 | 292万円 |
月間コスト | 662万円 |
PV | 120万PV |
会員数 | 非公開 |
WEBサイト
【ドッグフード特化】アフィリエイトサイト
希望額 | 3,300万円 |
---|---|
月間売上 | 260万円 |
営業利益 | 254万円 |
月間コスト | 5万円 |
PV | 600PV |
会員数 | 非公開 |
ECサイト
【特殊商品を扱う簡易OEM】Amazon販売
希望額 | 3,300万円 |
---|---|
月間売上 | 450万円 |
営業利益 | 110万円 |
月間コスト | 340万円 |
PV | 非公開 |
会員数 | 非公開 |
WEBサイト
【月間利益180万円】パパ活に関するメディア
希望額 | 3,300万円 |
---|---|
月間売上 | 190万円 |
営業利益 | 184万円 |
月間コスト | 5.3万円 |
PV | 2.5万PV |
会員数 | 非公開 |
ECサイト
【ベストセラー商品】主要キーワードSEO多数Amazon販売
希望額 | 3,520万円 |
---|---|
月間売上 | 600万円 |
営業利益 | 204万円 |
月間コスト | 395万円 |
PV | 1.6万PV |
会員数 | 非公開 |
WEBサイト
【完全外注化】 まとめサイト 33サイト売却
希望額 | 2,200万円 |
---|---|
月間売上 | 200万円 |
営業利益 | 126万円 |
月間コスト | 73万円 |
PV | 非公開 |
会員数 | 非公開 |
SNSサイト
【エンタメ系】登録者30万人超えYouTubeチャンネル
希望額 | 5,500万円 |
---|---|
月間売上 | 250万円 |
営業利益 | 208万円 |
月間コスト | 41万円 |
PV | 625万PV |
会員数 | 32万 |
ECサイト
【月間利益300万円】美容コンプレックス商品 Amazon販売
希望額 | 7,700万円 |
---|---|
月間売上 | 1,100万円 |
営業利益 | 319万円 |
月間コスト | 780万円 |
PV | 5万PV |
会員数 | 非公開 |
WEBサイト
【年商3億円】金融関連の情報Webメディア
希望額 | 6億5,000万円 |
---|---|
月間売上 | 2,300万円 |
営業利益 | 500万円 |
月間コスト | 1,800万円 |
PV | 非公開 |
会員数 | 非公開 |
WEBサイト
【月間利益450万円】給湯器関連のWebサイト
希望額 | 5,500万円 |
---|---|
月間売上 | 460万円 |
営業利益 | 449万円 |
月間コスト | 10万円 |
PV | 13万PV |
会員数 | 非公開 |
ECサイト
【年間利益5000万円】スマホアクセサリー商品Amazon販売
希望額 | 2億7,500万円 |
---|---|
月間売上 | 1,500万円 |
営業利益 | 1,422万円 |
月間コスト | 78万円 |
PV | 15万PV |
会員数 | 非公開 |
SNSサイト
【ビジネス系】アニメーション YouTubeチャンネル
希望額 | 6,600万円 |
---|---|
月間売上 | 165万円 |
営業利益 | 135万円 |
月間コスト | 30万円 |
PV | 200万PV |
会員数 | 非公開 |
SNSサイト
【年間利益1.7億円】出会い・婚活系サイト
希望額 | 1億3,200万円 |
---|---|
月間売上 | 1,174万円 |
営業利益 | 366万円 |
月間コスト | 808万円 |
PV | 10万PV |
会員数 | 非公開 |
WEBサイト
【月商300万円】恋愛メディアサイト
希望額 | 4,800万円 |
---|---|
月間売上 | 3,50万円 |
営業利益 | 90万円 |
月間コスト | 260万円 |
PV | 270万PV |
会員数 | 非公開 |
ECサイト
【年商1.1億円】Amazon超優良アカウント譲渡及び運営コンサル
希望額 | 4,400万円 |
---|---|
月間売上 | 954万円 |
営業利益 | 292万円 |
月間コスト | 662万円 |
PV | 120万PV |
会員数 | 非公開 |
WEBサイト
【ドッグフード特化】アフィリエイトサイト
希望額 | 3,300万円 |
---|---|
月間売上 | 260万円 |
営業利益 | 254万円 |
月間コスト | 5万円 |
PV | 600PV |
会員数 | 非公開 |
ECサイト
【特殊商品を扱う簡易OEM】Amazon販売
希望額 | 3,300万円 |
---|---|
月間売上 | 450万円 |
営業利益 | 110万円 |
月間コスト | 340万円 |
PV | 非公開 |
会員数 | 非公開 |
WEBサイト
【月間利益180万円】パパ活に関するメディア
希望額 | 3,300万円 |
---|---|
月間売上 | 190万円 |
営業利益 | 184万円 |
月間コスト | 5.3万円 |
PV | 2.5万PV |
会員数 | 非公開 |
ECサイト
【ベストセラー商品】主要キーワードSEO多数Amazon販売
希望額 | 3,520万円 |
---|---|
月間売上 | 600万円 |
営業利益 | 204万円 |
月間コスト | 395万円 |
PV | 1.6万PV |
会員数 | 非公開 |
WEBサイト
【完全外注化】 まとめサイト 33サイト売却
希望額 | 2,200万円 |
---|---|
月間売上 | 200万円 |
営業利益 | 126万円 |
月間コスト | 73万円 |
PV | 非公開 |
会員数 | 非公開 |
SNSサイト
【エンタメ系】登録者30万人超えYouTubeチャンネル
希望額 | 5,500万円 |
---|---|
月間売上 | 250万円 |
営業利益 | 208万円 |
月間コスト | 41万円 |
PV | 625万PV |
会員数 | 32万 |
ECサイト
【月間利益300万円】美容コンプレックス商品 Amazon販売
希望額 | 7,700万円 |
---|---|
月間売上 | 1,100万円 |
営業利益 | 319万円 |
月間コスト | 780万円 |
PV | 5万PV |
会員数 | 非公開 |
WEBサイト
【年商3億円】金融関連の情報Webメディア
希望額 | 6億5,000万円 |
---|---|
月間売上 | 2,300万円 |
営業利益 | 500万円 |
月間コスト | 1,800万円 |
PV | 非公開 |
会員数 | 非公開 |
WEBサイト
【月間利益450万円】給湯器関連のWebサイト
希望額 | 5,500万円 |
---|---|
月間売上 | 460万円 |
営業利益 | 449万円 |
月間コスト | 10万円 |
PV | 13万PV |
会員数 | 非公開 |
ECサイト
【年間利益5000万円】スマホアクセサリー商品Amazon販売
希望額 | 2億7,500万円 |
---|---|
月間売上 | 1,500万円 |
営業利益 | 1,422万円 |
月間コスト | 78万円 |
PV | 15万PV |
会員数 | 非公開 |
SNSサイト
【ビジネス系】アニメーション YouTubeチャンネル
希望額 | 6,600万円 |
---|---|
月間売上 | 165万円 |
営業利益 | 135万円 |
月間コスト | 30万円 |
PV | 200万PV |
会員数 | 非公開 |
SNSサイト
【年間利益1.7億円】出会い・婚活系サイト
希望額 | 1億3,200万円 |
---|---|
月間売上 | 1,174万円 |
営業利益 | 366万円 |
月間コスト | 808万円 |
PV | 10万PV |
会員数 | 非公開 |
WEBサイト
【月商300万円】恋愛メディアサイト
希望額 | 4,800万円 |
---|---|
月間売上 | 3,50万円 |
営業利益 | 90万円 |
月間コスト | 260万円 |
PV | 270万PV |
会員数 | 非公開 |
ECサイト
【年商1.1億円】Amazon超優良アカウント譲渡及び運営コンサル
希望額 | 4,400万円 |
---|---|
月間売上 | 954万円 |
営業利益 | 292万円 |
月間コスト | 662万円 |
PV | 120万PV |
会員数 | 非公開 |
WEBサイト
【ドッグフード特化】アフィリエイトサイト
希望額 | 3,300万円 |
---|---|
月間売上 | 260万円 |
営業利益 | 254万円 |
月間コスト | 5万円 |
PV | 600PV |
会員数 | 非公開 |
ECサイト
【特殊商品を扱う簡易OEM】Amazon販売
希望額 | 3,300万円 |
---|---|
月間売上 | 450万円 |
営業利益 | 110万円 |
月間コスト | 340万円 |
PV | 非公開 |
会員数 | 非公開 |
WEBサイト
【月間利益180万円】パパ活に関するメディア
希望額 | 3,300万円 |
---|---|
月間売上 | 190万円 |
営業利益 | 184万円 |
月間コスト | 5.3万円 |
PV | 2.5万PV |
会員数 | 非公開 |
ECサイト
【ベストセラー商品】主要キーワードSEO多数Amazon販売
希望額 | 3,520万円 |
---|---|
月間売上 | 600万円 |
営業利益 | 204万円 |
月間コスト | 395万円 |
PV | 1.6万PV |
会員数 | 非公開 |
WEBサイト
【完全外注化】 まとめサイト 33サイト売却
希望額 | 2,200万円 |
---|---|
月間売上 | 200万円 |
営業利益 | 126万円 |
月間コスト | 73万円 |
PV | 非公開 |
会員数 | 非公開 |
SNSサイト
【エンタメ系】登録者30万人超えYouTubeチャンネル
希望額 | 5,500万円 |
---|---|
月間売上 | 250万円 |
営業利益 | 208万円 |
月間コスト | 41万円 |
PV | 625万PV |
会員数 | 32万 |
ECサイト
【月間利益300万円】美容コンプレックス商品 Amazon販売
希望額 | 7,700万円 |
---|---|
月間売上 | 1,100万円 |
営業利益 | 319万円 |
月間コスト | 780万円 |
PV | 5万PV |
会員数 | 非公開 |
WEBサイト
【年商3億円】金融関連の情報Webメディア
希望額 | 6億5,000万円 |
---|---|
月間売上 | 2,300万円 |
営業利益 | 500万円 |
月間コスト | 1,800万円 |
PV | 非公開 |
会員数 | 非公開 |
WEBサイト
【月間利益450万円】給湯器関連のWebサイト
希望額 | 5,500万円 |
---|---|
月間売上 | 460万円 |
営業利益 | 449万円 |
月間コスト | 10万円 |
PV | 13万PV |
会員数 | 非公開 |
ECサイト
【年間利益5000万円】スマホアクセサリー商品Amazon販売
希望額 | 2億7,500万円 |
---|---|
月間売上 | 1,500万円 |
営業利益 | 1,422万円 |
月間コスト | 78万円 |
PV | 15万PV |
会員数 | 非公開 |
SNSサイト
【ビジネス系】アニメーション YouTubeチャンネル
希望額 | 6,600万円 |
---|---|
月間売上 | 165万円 |
営業利益 | 135万円 |
月間コスト | 30万円 |
PV | 200万PV |
会員数 | 非公開 |
SNSサイト
【年間利益1.7億円】出会い・婚活系サイト
希望額 | 1億3,200万円 |
---|---|
月間売上 | 1,174万円 |
営業利益 | 366万円 |
月間コスト | 808万円 |
PV | 10万PV |
会員数 | 非公開 |
WEBサイト
【月商300万円】恋愛メディアサイト
希望額 | 4,800万円 |
---|---|
月間売上 | 3,50万円 |
営業利益 | 90万円 |
月間コスト | 260万円 |
PV | 270万PV |
会員数 | 非公開 |
ECサイト
【年商1.1億円】Amazon超優良アカウント譲渡及び運営コンサル
希望額 | 4,400万円 |
---|---|
月間売上 | 954万円 |
営業利益 | 292万円 |
月間コスト | 662万円 |
PV | 120万PV |
会員数 | 非公開 |
WEBサイト
【ドッグフード特化】アフィリエイトサイト
希望額 | 3,300万円 |
---|---|
月間売上 | 260万円 |
営業利益 | 254万円 |
月間コスト | 5万円 |
PV | 600PV |
会員数 | 非公開 |
ECサイト
【特殊商品を扱う簡易OEM】Amazon販売
希望額 | 3,300万円 |
---|---|
月間売上 | 450万円 |
営業利益 | 110万円 |
月間コスト | 340万円 |
PV | 非公開 |
会員数 | 非公開 |
WEBサイト
【月間利益180万円】パパ活に関するメディア
希望額 | 3,300万円 |
---|---|
月間売上 | 190万円 |
営業利益 | 184万円 |
月間コスト | 5.3万円 |
PV | 2.5万PV |
会員数 | 非公開 |
ECサイト
【ベストセラー商品】主要キーワードSEO多数Amazon販売
希望額 | 3,520万円 |
---|---|
月間売上 | 600万円 |
営業利益 | 204万円 |
月間コスト | 395万円 |
PV | 1.6万PV |
会員数 | 非公開 |
WEBサイト
【完全外注化】 まとめサイト 33サイト売却
希望額 | 2,200万円 |
---|---|
月間売上 | 200万円 |
営業利益 | 126万円 |
月間コスト | 73万円 |
PV | 非公開 |
会員数 | 非公開 |
SNSサイト
【エンタメ系】登録者30万人超えYouTubeチャンネル
希望額 | 5,500万円 |
---|---|
月間売上 | 250万円 |
営業利益 | 208万円 |
月間コスト | 41万円 |
PV | 625万PV |
会員数 | 32万 |
ECサイト
【月間利益300万円】美容コンプレックス商品 Amazon販売
希望額 | 7,700万円 |
---|---|
月間売上 | 1,100万円 |
営業利益 | 319万円 |
月間コスト | 780万円 |
PV | 5万PV |
会員数 | 非公開 |
WEBサイト
【年商3億円】金融関連の情報Webメディア
希望額 | 6億5,000万円 |
---|---|
月間売上 | 2,300万円 |
営業利益 | 500万円 |
月間コスト | 1,800万円 |
PV | 非公開 |
会員数 | 非公開 |
WEBサイト
【月間利益450万円】給湯器関連のWebサイト
希望額 | 5,500万円 |
---|---|
月間売上 | 460万円 |
営業利益 | 449万円 |
月間コスト | 10万円 |
PV | 13万PV |
会員数 | 非公開 |
ECサイト
【年間利益5000万円】スマホアクセサリー商品Amazon販売
希望額 | 2億7,500万円 |
---|---|
月間売上 | 1,500万円 |
営業利益 | 1,422万円 |
月間コスト | 78万円 |
PV | 15万PV |
会員数 | 非公開 |
SNSサイト
【ビジネス系】アニメーション YouTubeチャンネル
希望額 | 6,600万円 |
---|---|
月間売上 | 165万円 |
営業利益 | 135万円 |
月間コスト | 30万円 |
PV | 200万PV |
会員数 | 非公開 |
SNSサイト
【年間利益1.7億円】出会い・婚活系サイト
希望額 | 1億3,200万円 |
---|---|
月間売上 | 1,174万円 |
営業利益 | 366万円 |
月間コスト | 808万円 |
PV | 10万PV |
会員数 | 非公開 |
WEBサイト
【月商300万円】恋愛メディアサイト
希望額 | 4,800万円 |
---|---|
月間売上 | 3,50万円 |
営業利益 | 90万円 |
月間コスト | 260万円 |
PV | 270万PV |
会員数 | 非公開 |
ECサイト
【年商1.1億円】Amazon超優良アカウント譲渡及び運営コンサル
希望額 | 4,400万円 |
---|---|
月間売上 | 954万円 |
営業利益 | 292万円 |
月間コスト | 662万円 |
PV | 120万PV |
会員数 | 非公開 |
WEBサイト
【ドッグフード特化】アフィリエイトサイト
希望額 | 3,300万円 |
---|---|
月間売上 | 260万円 |
営業利益 | 254万円 |
月間コスト | 5万円 |
PV | 600PV |
会員数 | 非公開 |
ECサイト
【特殊商品を扱う簡易OEM】Amazon販売
希望額 | 3,300万円 |
---|---|
月間売上 | 450万円 |
営業利益 | 110万円 |
月間コスト | 340万円 |
PV | 非公開 |
会員数 | 非公開 |
WEBサイト
【月間利益180万円】パパ活に関するメディア
希望額 | 3,300万円 |
---|---|
月間売上 | 190万円 |
営業利益 | 184万円 |
月間コスト | 5.3万円 |
PV | 2.5万PV |
会員数 | 非公開 |
ECサイト
【ベストセラー商品】主要キーワードSEO多数Amazon販売
希望額 | 3,520万円 |
---|---|
月間売上 | 600万円 |
営業利益 | 204万円 |
月間コスト | 395万円 |
PV | 1.6万PV |
会員数 | 非公開 |
WEBサイト
【完全外注化】 まとめサイト 33サイト売却
希望額 | 2,200万円 |
---|---|
月間売上 | 200万円 |
営業利益 | 126万円 |
月間コスト | 73万円 |
PV | 非公開 |
会員数 | 非公開 |
SNSサイト
【エンタメ系】登録者30万人超えYouTubeチャンネル
希望額 | 5,500万円 |
---|---|
月間売上 | 250万円 |
営業利益 | 208万円 |
月間コスト | 41万円 |
PV | 625万PV |
会員数 | 32万 |
ECサイト
【月間利益300万円】美容コンプレックス商品 Amazon販売
希望額 | 7,700万円 |
---|---|
月間売上 | 1,100万円 |
営業利益 | 319万円 |
月間コスト | 780万円 |
PV | 5万PV |
会員数 | 非公開 |
WEBサイト
【年商3億円】金融関連の情報Webメディア
希望額 | 6億5,000万円 |
---|---|
月間売上 | 2,300万円 |
営業利益 | 500万円 |
月間コスト | 1,800万円 |
PV | 非公開 |
会員数 | 非公開 |
WEBサイト
【月間利益450万円】給湯器関連のWebサイト
希望額 | 5,500万円 |
---|---|
月間売上 | 460万円 |
営業利益 | 449万円 |
月間コスト | 10万円 |
PV | 13万PV |
会員数 | 非公開 |
ECサイト
【年間利益5000万円】スマホアクセサリー商品Amazon販売
希望額 | 2億7,500万円 |
---|---|
月間売上 | 1,500万円 |
営業利益 | 1,422万円 |
月間コスト | 78万円 |
PV | 15万PV |
会員数 | 非公開 |
SNSサイト
【ビジネス系】アニメーション YouTubeチャンネル
希望額 | 6,600万円 |
---|---|
月間売上 | 165万円 |
営業利益 | 135万円 |
月間コスト | 30万円 |
PV | 200万PV |
会員数 | 非公開 |
SNSサイト
【年間利益1.7億円】出会い・婚活系サイト
希望額 | 1億3,200万円 |
---|---|
月間売上 | 1,174万円 |
営業利益 | 366万円 |
月間コスト | 808万円 |
PV | 10万PV |
会員数 | 非公開 |
WEBサイト
【月商300万円】恋愛メディアサイト
希望額 | 4,800万円 |
---|---|
月間売上 | 3,50万円 |
営業利益 | 90万円 |
月間コスト | 260万円 |
PV | 270万PV |
会員数 | 非公開 |
ECサイト
【年商1.1億円】Amazon超優良アカウント譲渡及び運営コンサル
希望額 | 4,400万円 |
---|---|
月間売上 | 954万円 |
営業利益 | 292万円 |
月間コスト | 662万円 |
PV | 120万PV |
会員数 | 非公開 |
WEBサイト
【ドッグフード特化】アフィリエイトサイト
希望額 | 3,300万円 |
---|---|
月間売上 | 260万円 |
営業利益 | 254万円 |
月間コスト | 5万円 |
PV | 600PV |
会員数 | 非公開 |
ECサイト
【特殊商品を扱う簡易OEM】Amazon販売
希望額 | 3,300万円 |
---|---|
月間売上 | 450万円 |
営業利益 | 110万円 |
月間コスト | 340万円 |
PV | 非公開 |
会員数 | 非公開 |
WEBサイト
【月間利益180万円】パパ活に関するメディア
希望額 | 3,300万円 |
---|---|
月間売上 | 190万円 |
営業利益 | 184万円 |
月間コスト | 5.3万円 |
PV | 2.5万PV |
会員数 | 非公開 |
ECサイト
【ベストセラー商品】主要キーワードSEO多数Amazon販売
希望額 | 3,520万円 |
---|---|
月間売上 | 600万円 |
営業利益 | 204万円 |
月間コスト | 395万円 |
PV | 1.6万PV |
会員数 | 非公開 |
WEBサイト
【完全外注化】 まとめサイト 33サイト売却
希望額 | 2,200万円 |
---|---|
月間売上 | 200万円 |
営業利益 | 126万円 |
月間コスト | 73万円 |
PV | 非公開 |
会員数 | 非公開 |
SNSサイト
【エンタメ系】登録者30万人超えYouTubeチャンネル
希望額 | 5,500万円 |
---|---|
月間売上 | 250万円 |
営業利益 | 208万円 |
月間コスト | 41万円 |
PV | 625万PV |
会員数 | 32万 |
ECサイト
【月間利益300万円】美容コンプレックス商品 Amazon販売
希望額 | 7,700万円 |
---|---|
月間売上 | 1,100万円 |
営業利益 | 319万円 |
月間コスト | 780万円 |
PV | 5万PV |
会員数 | 非公開 |
WEBサイト
【年商3億円】金融関連の情報Webメディア
希望額 | 6億5,000万円 |
---|---|
月間売上 | 2,300万円 |
営業利益 | 500万円 |
月間コスト | 1,800万円 |
PV | 非公開 |
会員数 | 非公開 |
WEBサイト
【月間利益450万円】給湯器関連のWebサイト
希望額 | 5,500万円 |
---|---|
月間売上 | 460万円 |
営業利益 | 449万円 |
月間コスト | 10万円 |
PV | 13万PV |
会員数 | 非公開 |
ECサイト
【年間利益5000万円】スマホアクセサリー商品Amazon販売
希望額 | 2億7,500万円 |
---|---|
月間売上 | 1,500万円 |
営業利益 | 1,422万円 |
月間コスト | 78万円 |
PV | 15万PV |
会員数 | 非公開 |
SNSサイト
【ビジネス系】アニメーション YouTubeチャンネル
希望額 | 6,600万円 |
---|---|
月間売上 | 165万円 |
営業利益 | 135万円 |
月間コスト | 30万円 |
PV | 200万PV |
会員数 | 非公開 |
SNSサイト
【年間利益1.7億円】出会い・婚活系サイト
希望額 | 1億3,200万円 |
---|---|
月間売上 | 1,174万円 |
営業利益 | 366万円 |
月間コスト | 808万円 |
PV | 10万PV |
会員数 | 非公開 |
WEBサイト
【月商300万円】恋愛メディアサイト
希望額 | 4,800万円 |
---|---|
月間売上 | 3,50万円 |
営業利益 | 90万円 |
月間コスト | 260万円 |
PV | 270万PV |
会員数 | 非公開 |
ECサイト
【年商1.1億円】Amazon超優良アカウント譲渡及び運営コンサル
希望額 | 4,400万円 |
---|---|
月間売上 | 954万円 |
営業利益 | 292万円 |
月間コスト | 662万円 |
PV | 120万PV |
会員数 | 非公開 |
WEBサイト
【ドッグフード特化】アフィリエイトサイト
希望額 | 3,300万円 |
---|---|
月間売上 | 260万円 |
営業利益 | 254万円 |
月間コスト | 5万円 |
PV | 600PV |
会員数 | 非公開 |
ECサイト
【特殊商品を扱う簡易OEM】Amazon販売
希望額 | 3,300万円 |
---|---|
月間売上 | 450万円 |
営業利益 | 110万円 |
月間コスト | 340万円 |
PV | 非公開 |
会員数 | 非公開 |
WEBサイト
【月間利益180万円】パパ活に関するメディア
希望額 | 3,300万円 |
---|---|
月間売上 | 190万円 |
営業利益 | 184万円 |
月間コスト | 5.3万円 |
PV | 2.5万PV |
会員数 | 非公開 |
ECサイト
【ベストセラー商品】主要キーワードSEO多数Amazon販売
希望額 | 3,520万円 |
---|---|
月間売上 | 600万円 |
営業利益 | 204万円 |
月間コスト | 395万円 |
PV | 1.6万PV |
会員数 | 非公開 |
WEBサイト
【完全外注化】 まとめサイト 33サイト売却
希望額 | 2,200万円 |
---|---|
月間売上 | 200万円 |
営業利益 | 126万円 |
月間コスト | 73万円 |
PV | 非公開 |
会員数 | 非公開 |
SNSサイト
【エンタメ系】登録者30万人超えYouTubeチャンネル
希望額 | 5,500万円 |
---|---|
月間売上 | 250万円 |
営業利益 | 208万円 |
月間コスト | 41万円 |
PV | 625万PV |
会員数 | 32万 |
ECサイト
【月間利益300万円】美容コンプレックス商品 Amazon販売
希望額 | 7,700万円 |
---|---|
月間売上 | 1,100万円 |
営業利益 | 319万円 |
月間コスト | 780万円 |
PV | 5万PV |
会員数 | 非公開 |
WEBサイト
【年商3億円】金融関連の情報Webメディア
希望額 | 6億5,000万円 |
---|---|
月間売上 | 2,300万円 |
営業利益 | 500万円 |
月間コスト | 1,800万円 |
PV | 非公開 |
会員数 | 非公開 |
WEBサイト
【月間利益450万円】給湯器関連のWebサイト
希望額 | 5,500万円 |
---|---|
月間売上 | 460万円 |
営業利益 | 449万円 |
月間コスト | 10万円 |
PV | 13万PV |
会員数 | 非公開 |
ECサイト
【年間利益5000万円】スマホアクセサリー商品Amazon販売
希望額 | 2億7,500万円 |
---|---|
月間売上 | 1,500万円 |
営業利益 | 1,422万円 |
月間コスト | 78万円 |
PV | 15万PV |
会員数 | 非公開 |
SNSサイト
【ビジネス系】アニメーション YouTubeチャンネル
希望額 | 6,600万円 |
---|---|
月間売上 | 165万円 |
営業利益 | 135万円 |
月間コスト | 30万円 |
PV | 200万PV |
会員数 | 非公開 |
SNSサイト
【年間利益1.7億円】出会い・婚活系サイト
希望額 | 1億3,200万円 |
---|---|
月間売上 | 1,174万円 |
営業利益 | 366万円 |
月間コスト | 808万円 |
PV | 10万PV |
会員数 | 非公開 |
WEBサイト
【月商300万円】恋愛メディアサイト
希望額 | 4,800万円 |
---|---|
月間売上 | 3,50万円 |
営業利益 | 90万円 |
月間コスト | 260万円 |
PV | 270万PV |
会員数 | 非公開 |
ECサイト
【年商1.1億円】Amazon超優良アカウント譲渡及び運営コンサル
希望額 | 4,400万円 |
---|---|
月間売上 | 954万円 |
営業利益 | 292万円 |
月間コスト | 662万円 |
PV | 120万PV |
会員数 | 非公開 |
WEBサイト
【ドッグフード特化】アフィリエイトサイト
希望額 | 3,300万円 |
---|---|
月間売上 | 260万円 |
営業利益 | 254万円 |
月間コスト | 5万円 |
PV | 600PV |
会員数 | 非公開 |
ECサイト
【特殊商品を扱う簡易OEM】Amazon販売
希望額 | 3,300万円 |
---|---|
月間売上 | 450万円 |
営業利益 | 110万円 |
月間コスト | 340万円 |
PV | 非公開 |
会員数 | 非公開 |
WEBサイト
【月間利益180万円】パパ活に関するメディア
希望額 | 3,300万円 |
---|---|
月間売上 | 190万円 |
営業利益 | 184万円 |
月間コスト | 5.3万円 |
PV | 2.5万PV |
会員数 | 非公開 |
ECサイト
【ベストセラー商品】主要キーワードSEO多数Amazon販売
希望額 | 3,520万円 |
---|---|
月間売上 | 600万円 |
営業利益 | 204万円 |
月間コスト | 395万円 |
PV | 1.6万PV |
会員数 | 非公開 |
WEBサイト
【完全外注化】 まとめサイト 33サイト売却
希望額 | 2,200万円 |
---|---|
月間売上 | 200万円 |
営業利益 | 126万円 |
月間コスト | 73万円 |
PV | 非公開 |
会員数 | 非公開 |
SNSサイト
【エンタメ系】登録者30万人超えYouTubeチャンネル
希望額 | 5,500万円 |
---|---|
月間売上 | 250万円 |
営業利益 | 208万円 |
月間コスト | 41万円 |
PV | 625万PV |
会員数 | 32万 |
ECサイト
【月間利益300万円】美容コンプレックス商品 Amazon販売
希望額 | 7,700万円 |
---|---|
月間売上 | 1,100万円 |
営業利益 | 319万円 |
月間コスト | 780万円 |
PV | 5万PV |
会員数 | 非公開 |
WEBサイト
【年商3億円】金融関連の情報Webメディア
希望額 | 6億5,000万円 |
---|---|
月間売上 | 2,300万円 |
営業利益 | 500万円 |
月間コスト | 1,800万円 |
PV | 非公開 |
会員数 | 非公開 |
WEBサイト
【月間利益450万円】給湯器関連のWebサイト
希望額 | 5,500万円 |
---|---|
月間売上 | 460万円 |
営業利益 | 449万円 |
月間コスト | 10万円 |
PV | 13万PV |
会員数 | 非公開 |
ECサイト
【年間利益5000万円】スマホアクセサリー商品Amazon販売
希望額 | 2億7,500万円 |
---|---|
月間売上 | 1,500万円 |
営業利益 | 1,422万円 |
月間コスト | 78万円 |
PV | 15万PV |
会員数 | 非公開 |
SNSサイト
【ビジネス系】アニメーション YouTubeチャンネル
希望額 | 6,600万円 |
---|---|
月間売上 | 165万円 |
営業利益 | 135万円 |
月間コスト | 30万円 |
PV | 200万PV |
会員数 | 非公開 |
SNSサイト
【年間利益1.7億円】出会い・婚活系サイト
希望額 | 1億3,200万円 |
---|---|
月間売上 | 1,174万円 |
営業利益 | 366万円 |
月間コスト | 808万円 |
PV | 10万PV |
会員数 | 非公開 |
WEBサイト
【月商300万円】恋愛メディアサイト
希望額 | 4,800万円 |
---|---|
月間売上 | 3,50万円 |
営業利益 | 90万円 |
月間コスト | 260万円 |
PV | 270万PV |
会員数 | 非公開 |
ECサイト
